Foto T. Keller folgt
|
||
Facharzttitel: |
Kinder- und Jugendmedizin FMH |
|
Schwerpunkttitel: |
Pädiatrische Nephrologie | |
Sprachen: | deutsch, englisch, französisch und wenig italienisch | |
Zivilstand: | Partnerschaft | |
Kinder: | 2, geb. 2019 und 2022 | |
Studien | ||
2003 - 2005 | Universität Fribourg | |
2005-2008 | Universität Bern | |
2009 | Doktor der Medizin, Medizinische Fakultät, Bern | |
Ausbildung | ||
2016 | Facharztprüfungen Pädiatrie | |
2021 | Schwerpunkttitel: Pädiatrische Nephrologie | |
Assistenzarzt | ||
2010-2011 | Assistenzärztin allgemeine Chirurgie, See Spital Horgen | |
2011-2012 | Assistenzärztin Kinderchirurgie und NeoIPS, Kantonsspital Luzern | |
2012 | Assistenzärztin allgemeine Chirurgie, Kantonsspital Zug | |
2012-2014 | Assistenzärztin Pädiatrie, Kantonsspital Winterthur (Notfall, Station, Neo-IPS, Wochenbett) | |
2014-2015 | Assistenzärztin Pädiatrie, Kantonsspital Graubünden, Chur (Notfall, IPS, Neo, Wochenbett, Station, Polyklinik) |
|
2015-2018 | Pädiatrische Nephrologie, Kinderspital Zürich (initial Weiterbildungsassistentin, dann 6 Mte Fellow/Oberarzt) |
|
Oberarzt | ||
2018 | Oberärztin Pädiatrische Nephrologie, Kinderspital Zürich | |
2019-2023 | Oberärztin allg. Pädiatrie und Nephrologie Sprechstunden, Triemlispital Zürich | |
2023-2024 | Oberärztin pädiatrische Nephrologie, ambulante Poliklinik, Kinderspital Zürich | |
Fortbildungen | ||
2010 | BLS Kurs, Horgen | |
2011 | AGC Course Davos, Gastrointestinale Chirurgie | |
2011 | Bestandenes Basisexamen Chirurgie | |
2012 | Abdomen Sonographie Grundkurs | |
2013 | PALS Kurs | |
2013 | Neurofahrschule Pädiatrie | |
2013 | PIGS, Pediatric Infectious Training Course | |
2014 | Basis- und Grundkurs Hüftsonographie | |
2015 | Ethik und Gesundheitsökonomie I, KSGR | |
2015 | SGP Jahresversammlung, Interlaken | |
2015 | SRC-BLS-AED Komplettkurs, Kispi ZH | |
2016 | PALS Refresher, Kispi ZH | |
2016 | SGP Repetitorium, Aarau | |
2016 | Neonatologiekurs, Kispi USZ | |
2016 | Entwicklungspädiatrie Kurs, Kispi ZH | |
2016 | Rund um die Kinderhaut, Zürich | |
2017 | Intensivkurs päd. Nephroloige, Marburg | |
2018 | Fit für die Oberarztrolle 1/2, Kispi ZH | |
2018 | Ausbildungswoche päd. Nephrologie, London | |
2018 | Bestandene Prüfung pädiatrische Nephrologie | |
2019 | ESPN Kongress Antalya Türkei | |
2019 | Pädiatrie Update | |
2021 | ESPN Junior class (Nephrologie) | |
2022 | Pädiatrische Gastroenterologie, Triemlispital | |
2023 | ESPN Junior class (Nephrologie) | |
2023 | Pädiatrie Update | |
2023 | Kinderhaut Tag, Zürich | |
2024 | ESPN Kongress Valencia, Spanien | |
Dissertation | ||
Klinik für Radioonkologie: Toxicity and early treatment outcomes in low- and intermediate-
risk prostate cancer managed by high-dose-rate brachytherapy as a monotherapy.
Klinik für Radioonkologie: Toxicity and early treatment outcomes in low- and intermediate-risk prostate cancer managed by high-dose-rate brachytherapy as a monotherapy. |
||
Poster | ||
Präsentation ESPN Kongress, Antalya, Oktober 2018: PRES in two peritoneal-dialyzed children | ||
Publikationen | ||
Pathophysiological aspects of posterior reversible encephalopathy syndrome in two peritoneal dialyzed children. Clinical Case Reports, 2020 Nov 11;9(1):260–265. Tamara Keller, David Alexander Wille, Guido F. Laube |
||
A longitudinal analysis of healthcare costs after treatment optimization following genotypic antiretroviral resistance testing: does resistance testing pay off? Simcock M, Sendi P, Ledergerber B, Keller T, Schüpbach J, Battegay M, Günthard HF; Swiss HIV Cohort Study.Antivir Ther. 2006;11(3):305-14. |
||